Lundi soir, lumière sur nos jeunes chercheurs !
Lundi 27 Mai, dès 18h00
Vous êtes étudiant en master, doctorant ou post-doctorant, c’est le moment d’exposer vos travaux de recherche sous la forme de présentations (doctorants, post-doctorants) et de posters (doctorants, post-doctorant et masters) devant les entreprises et les chercheurs académique de votre domaine.
Cette soirée est organisée par les jeunes chercheurs pour les jeunes chercheurs dans un format propice aux échanges : une présentation courte de 10 minutes en anglais suivie d’une séance de questions/réponses. L’ordre de passage se trouve dans le tableau ci-dessous.
Une des présentation du séminaire sera choisie et viendra compléter le panel de chercheurs lors de la soirée grand public le mercredi. C’est pendant cette soirée que vous aurez l’occasion de discuter des vos travaux à l’aide de vos posters.
Heure | Orateur | Affiliation | Titre de la présentation |
---|---|---|---|
18:30 | Martin Filliung | COSMER, LIS, Université de Toulon | An Augmented Catenary Model for Underwater Tethered Robots |
18:45 | Louis Jouclas | COSMER, LIRMM, IFREMER | Sonar and vision based exploration for autonomous underwater robots |
19:00 | Juliette Drupt | Heriot-Watt University | Weather robust forward looking sonar based 3D mapping |
19:15 | Lucia Bergantin | Lab-STICC, ENSTA Bretagne | Real-time collision avoidance based on optic flow divergence onboard an underwater vehicle |
19:30 | Maël Godard | Lab-STICC, ENSTA Bretagne | Introduction to Reachability Analysis: a tool to perform robotic mission safely |
– | – | – | Dîner |
20:30 | Morgan Louédec | Lab-STICC, ENSTA Bretagne | Proving the stability of a 2 ROVs formation control with ellipsoids |
20:45 | Loïck Degorre | Lab-STICC, ENSTA Bretagne | Guidance and Control of USVs Combining Differential Flatness and Model-Free Controllers |
21:00 | Quentin Brateau | Lab-STICC, ENSTA Bretagne | Control of Cycles |
21:15 | Michele Grimaldi | Heriot-Watt University | FRAGG-Map: Frustum Accelerated GPU-Based Grid Map |
21:30 | Bilal Ghader | COSMER, JAP2S, Université de Toulon | Underwater Gesture Classification |
Contactez nous pous toute information : submeeting@univ-tln.fr